Gamla och nya gasol och fotogen apparater!
Här finns det bilder, bruksanvisningar och sprängskiser på fotogen och gasol apparater. Delar som ska skickas utanför Sverige betalas via proforma faktura.
Här kan du att åldersbestäma din Primus fotogen apparat.
På apparaten finns en ring med en eller två bokstäver och ett nummer instansat. Med hjälp av tabellen nedan kan du utläsa vilket år din apparat är tillverkad, men det pågick bara mellan 1911 - 1963.
| A - 1911 | P - 1926 | AF - 1941 | AV - 1956 |
| B - 1912 | R - 1927 | AG - 1942 | 57 - 1957 |
| C - 1913 | S - 1928 | AH - 1943 | 58 - 1958 |
| D - 1914 | T - 1929 | AI - 1944 | 59 - 1959 |
| E - 1915 | U - 1930 | AJ - 1945 | 60 - 1960 |
| F - 1916 | V - 1931 | AK - 1946 | 61 - 1961 |
| R - 1917 | W - 1932 | AL - 1947 | 62 - 1962 |
| H - 1918 | X - 1933 | AM - 1948 |
63 - 1963 |
| I - 1919 | Y - 1934 | AN - 1949 | |
| J - 1920 | Z - 1935 | AO - 1950 | |
| K - 1921 | AA - 1936 | AP - 1951 | |
| L - 1922 | AB - 1937 | AR - 1952 | |
| M - 1923 | AC - 1938 | AS - 1953 | |
| N - 1924 | AD - 1939 | AT - 1954 | |
| O - 1925 | AE - 1940 | AU - 1955 |


